System Message
Status
Time at Garage
Updated 2026-01-31
Current Streak at Garage:
| Bus # | # Days | Gar | Model |
| 101 | 3 | FRG | 2010 D40LFR |
| 102 | 2 | NG | 2010 D40LFR |
| 103 | 3 | FRG | 2010 D40LFR |
| 104 | 6 | NG | 2010 D40LFR |
| 105 | 18 | FRG | 2010 D40LFR |
| 106 | 6 | FRG | 2010 D40LFR |
| 107 | 4 | NG | 2010 D40LFR |
| 108 | 17 | NG | 2010 D40LFR |
| 109 | 10 | FRG | 2010 D40LFR |
| 110 | 4 | FRG | 2010 D40LFR |
| 111 | 23 | FRG | 2010 D40LFR |
| 113 | 4 | FRG | 2010 D40LFR |
| 115 | 10 | FRG | 2010 D40LFR |
| 116 | 12 | NG | 2010 D40LFR |
| 117 | 17 | NG | 2010 D40LFR |
| 118 | 13 | NG | 2010 D40LFR |
| 119 | 20 | FRG | 2010 D40LFR |
| 120 | 1 | BG | 2010 D40LFR |
| 121 | 18 | NG | 2010 D40LFR |
| 122 | 11 | NG | 2010 D40LFR |
| 123 | 4 | FRG | 2010 D40LFR |
| 124 | 6 | FRG | 2010 D40LFR |
| 125 | 6 | NG | 2010 D40LFR |
| 128 | 3 | BG | 2010 D40LFR |
| 129 | 18 | NG | 2010 D40LFR |
| 130 | 2 | NG | 2010 D40LFR |
| 132 | 3 | FRG | 2010 D40LFR |
| 133 | 16 | FRG | 2010 D40LFR |
| 134 | 3 | NG | 2010 D40LFR |
| 135 | 2 | FRG | 2010 D40LFR |
| 136 | 18 | BG | 2010 D40LFR |
| 140 | 5 | BG | 2011 D40LFR |
| 141 | 3 | FRG | 2011 D40LFR |
| 142 | 9 | FRG | 2011 D40LFR |
| 143 | 21 | FRG | 2011 D40LFR |
| 144 | 10 | FRG | 2011 D40LFR |
| 145 | 4 | FRG | 2011 D40LFR |
| 146 | 5 | NG | 2011 D40LFR |
| 147 | 4 | FRG | 2011 D40LFR |
| 148 | 6 | FRG | 2011 D40LFR |
| 149 | 6 | FRG | 2011 D40LFR |
| 150 | 2 | FRG | 2011 D40LFR |
| 151 | 4 | FRG | 2011 D40LFR |
| 152 | 6 | FRG | 2011 D40LFR |
| 153 | 5 | NG | 2011 D40LFR |
| 154 | 2 | FRG | 2011 D40LFR |
| 156 | 20 | FRG | 2011 D40LFR |
| 157 | 23 | FRG | 2011 D40LFR |
| 158 | 25 | FRG | 2011 D40LFR |
| 159 | 24 | FRG | 2011 D40LFR |
| 160 | 12 | FRG | 2011 D40LFR |
| 161 | 10 | FRG | 2011 D40LFR |
| 162 | 9 | FRG | 2011 D40LFR |
| 163 | 4 | NG | 2011 D40LFR |
| 164 | 2 | FRG | 2011 D40LFR |
| 165 | 9 | NG | 2011 D40LFR |
| 166 | 4 | BG | 2011 D40LFR |
| 167 | 40 | FRG | 2011 D40LFR |
| 168 | 14 | FRG | 2011 D40LFR |
| 169 | 10 | FRG | 2011 D40LFR |
| 170 | 30 | NG | 2017 XD40 |
| 171 | 6 | FRG | 2017 XD40 |
| 172 | 4 | NG | 2017 XD40 |
| 173 | 9 | NG | 2017 XD40 |
| 174 | 3 | NG | 2017 XD40 |
| 175 | 16 | FRG | 2017 XD40 |
| 176 | 10 | FRG | 2017 XD40 |
| 177 | 5 | FRG | 2017 XD40 |
| 178 | 4 | FRG | 2017 XD40 |
| 179 | 5 | FRG | 2017 XD40 |
| 180 | 3 | FRG | 2017 XD40 |
| 181 | 10 | FRG | 2017 XD40 |
| 182 | 3 | NG | 2017 XD40 |
| 183 | 2 | NG | 2017 XD40 |
| 184 | 4 | NG | 2017 XD40 |
| 185 | 5 | FRG | 2017 XD40 |
| 186 | 3 | BG | 2017 XD40 |
| 187 | 6 | FRG | 2017 XD40 |
| 188 | 2 | FRG | 2017 XD40 |
| 189 | 2 | BG | 2017 XD40 |
| 190 | 2 | BG | 2017 XD40 |
| 191 | 4 | FRG | 2017 XD40 |
| 192 | 4 | NG | 2017 XD40 |
| 193 | 2 | FRG | 2017 XD40 |
| 194 | 24 | NG | 2017 XD40 |
| 195 | 2 | NG | 2017 XD40 |
| 196 | 10 | NG | 2017 XD40 |
| 197 | 6 | FRG | 2017 XD40 |
| 198 | 2 | FRG | 2017 XD40 |
| 199 | 7 | BG | 2017 XD40 |
| 202 | 13 | NG | 2004 D40LF |
| 203 | 9 | NG | 2004 D40LF |
| 205 | 4 | BG | 2004 D40LF |
| 206 | 9 | FRG | 2004 D40LF |
| 207 | 10 | BG | 2004 D40LF |
| 208 | 2 | BG | 2004 D40LF |
| 209 | 4 | NG | 2004 D40LF |
| 211 | 2 | BG | 2004 D40LF |
| 212 | 3 | FRG | 2004 D40LF |
| 214 | 10 | BG | 2004 D40LF |
| 215 | 6 | FRG | 2004 D40LF |
| 217 | 3 | FRG | 2004 D40LF |
| 218 | 4 | FRG | 2004 D40LF |
| 219 | 12 | BG | 2004 D40LF |
| 221 | 2 | BG | 2004 D40LF |
| 223 | 4 | BG | 2004 D40LF |
| 225 | 11 | NG | 2004 D40LF |
| 227 | 2 | BG | 2004 D40LF |
| 228 | 3 | BG | 2004 D40LF |
| 229 | 2 | FRG | 2004 D40LF |
| 231 | 2 | FRG | 2005 D40LF |
| 235 | 27 | NG | 2005 D40LF |
| 238 | 4 | NG | 2005 D40LF |
| 239 | 2 | FRG | 2005 D40LF |
| 240 | 3 | FRG | 2005 D40LF |
| 246 | 2 | BG | 2005 D40LF |
| 247 | 20 | NG | 2005 D40LF |
| 249 | 3 | BG | 2005 D40LF |
| 250 | 12 | FRG | 2005 D40LF |
| 251 | 16 | FRG | 2005 D40LF |
| 254 | 5 | FRG | 2005 D40LF |
| 255 | 10 | BG | 2005 D40LF |
| 256 | 12 | BG | 2005 D40LF |
| 257 | 11 | FRG | 2005 D40LF |
| 258 | 6 | BG | 2005 D40LF |
| 259 | 2 | BG | 2005 D40LF |
| 270 | 3 | BG | 2007 D40LF |
| 276 | 4 | BG | 2007 D40LF |
| 277 | 3 | BG | 2007 D40LF |
| 281 | 4 | NG | 2007 D40LF |
| 292 | 10 | BG | 2025 XHE60 |
| 293 | 10 | BG | 2025 XHE60 |
| 300 | 10 | NG | 2018 XD40 |
| 301 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 302 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 303 | 9 | NG | 2018 XD40 |
| 304 | 11 | NG | 2018 XD40 |
| 305 | 6 | FRG | 2018 XD40 |
| 306 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 307 | 9 | FRG | 2018 XD40 |
| 308 | 6 | FRG | 2018 XD40 |
| 309 | 3 | BG | 2018 XD40 |
| 310 | 3 | NG | 2018 XD40 |
| 311 | 6 | NG | 2018 XD40 |
| 312 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 313 | 19 | FRG | 2018 XD40 |
| 314 | 1 | FRG | 2018 XD40 |
| 315 | 1 | BG | 2018 XD40 |
| 316 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 317 | 26 | FRG | 2018 XD40 |
| 318 | 59 | FRG | 2018 XD40 |
| 319 | 5 | NG | 2018 XD40 |
| 320 | 9 | NG | 2018 XD40 |
| 321 | 2 | NG | 2018 XD40 |
| 322 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 323 | 9 | FRG | 2018 XD40 |
| 324 | 16 | FRG | 2018 XD40 |
| 325 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 326 | 17 | NG | 2018 XD40 |
| 327 | 10 | FRG | 2018 XD40 |
| 328 | 67 | FRG | 2018 XD40 |
| 329 | 9 | NG | 2018 XD40 |
| 330 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 331 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 332 | 3 | NG | 2018 XD40 |
| 333 | 11 | BG | 2018 XD40 |
| 334 | 3 | NG | 2018 XD40 |
| 335 | 5 | FRG | 2018 XD40 |
| 336 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 337 | 30 | FRG | 2018 XD40 |
| 338 | 19 | FRG | 2018 XD40 |
| 339 | 12 | BG | 2018 XD40 |
| 340 | 5 | FRG | 2018 XD40 |
| 341 | 19 | FRG | 2018 XD40 |
| 343 | 1 | BG | 2018 XD40 |
| 344 | 10 | FRG | 2018 XD40 |
| 345 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 346 | 41 | FRG | 2018 XD40 |
| 347 | 59 | FRG | 2018 XD40 |
| 348 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 349 | 8 | FRG | 2018 XD40 |
| 350 | 72 | FRG | 2018 XD40 |
| 351 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 352 | 3 | NG | 2018 XD40 |
| 353 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 354 | 23 | NG | 2018 XD40 |
| 355 | 9 | FRG | 2018 XD40 |
| 356 | 10 | FRG | 2018 XD40 |
| 357 | 5 | FRG | 2018 XD40 |
| 358 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 359 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 360 | 2 | FRG | 2018 XD40 |
| 361 | 9 | FRG | 2018 XD40 |
| 362 | 3 | FRG | 2018 XD40 |
| 363 | 4 | FRG | 2018 XD40 |
| 364 | 10 | FRG | 2018 XD40 |
| 365 | 4 | NG | 2018 XD40 |
| 366 | 6 | FRG | 2018 XD40 |
| 367 | 9 | FRG | 2018 XD40 |
| 368 | 19 | FRG | 2018 XD40 |
| 369 | 6 | FRG | 2018 XD40 |
| 371 | 1094 | BG | 2019 XD60 |
| 372 | 1075 | BG | 2019 XD60 |
| 374 | 1029 | BG | 2019 XD60 |
| 375 | 595 | BG | 2019 XD60 |
| 376 | 1093 | BG | 2019 XD60 |
| 377 | 1104 | BG | 2019 XD60 |
| 378 | 1003 | BG | 2019 XD60 |
| 380 | 1081 | BG | 2019 XD60 |
| 381 | 1098 | BG | 2019 XD60 |
| 382 | 1061 | BG | 2019 XD60 |
| 383 | 1057 | BG | 2019 XD60 |
| 384 | 1088 | BG | 2019 XD60 |
| 385 | 1094 | BG | 2019 XD60 |
| 387 | 1072 | BG | 2019 XD60 |
| 388 | 1076 | BG | 2019 XD60 |
| 389 | 1046 | BG | 2019 XD60 |
| 390 | 1004 | BG | 2019 XD60 |
| 391 | 924 | BG | 2019 XD60 |
| 392 | 1082 | BG | 2019 XD60 |
| 393 | 1100 | BG | 2019 XD60 |
| 394 | 1108 | BG | 2019 XD60 |
| 395 | 1059 | BG | 2019 XD60 |
| 396 | 1106 | BG | 2019 XD60 |
| 397 | 1108 | BG | 2019 XD60 |
| 398 | 1050 | BG | 2019 XD60 |
| 401 | 4 | FRG | 2020 XD40 |
| 402 | 246 | FRG | 2020 XD40 |
| 403 | 222 | FRG | 2020 XD40 |
| 404 | 227 | FRG | 2020 XD40 |
| 405 | 277 | FRG | 2020 XD40 |
| 406 | 253 | FRG | 2020 XD40 |
| 407 | 234 | FRG | 2020 XD40 |
| 408 | 256 | FRG | 2020 XD40 |
| 409 | 355 | FRG | 2020 XD40 |
| 410 | 131 | FRG | 2020 XD40 |
| 411 | 216 | FRG | 2020 XD40 |
| 412 | 34 | FRG | 2020 XD40 |
| 413 | 51 | FRG | 2020 XD40 |
| 414 | 218 | FRG | 2020 XD40 |
| 415 | 19 | FRG | 2020 XD40 |
| 416 | 46 | FRG | 2020 XD40 |
| 417 | 41 | FRG | 2020 XD40 |
| 418 | 209 | FRG | 2020 XD40 |
| 419 | 208 | FRG | 2020 XD40 |
| 420 | 240 | FRG | 2020 XD40 |
| 421 | 9 | FRG | 2020 XD40 |
| 422 | 227 | FRG | 2020 XD40 |
| 423 | 247 | FRG | 2020 XD40 |
| 424 | 227 | FRG | 2020 XD40 |
| 425 | 4 | FRG | 2020 XD40 |
| 426 | 222 | FRG | 2020 XD40 |
| 427 | 219 | FRG | 2020 XD40 |
| 428 | 228 | FRG | 2020 XD40 |
| 429 | 213 | FRG | 2020 XD40 |
| 430 | 211 | FRG | 2020 XD40 |
| 431 | 25 | FRG | 2020 XD40 |
| 432 | 277 | FRG | 2020 XD40 |
| 433 | 41 | FRG | 2020 XD40 |
| 434 | 283 | FRG | 2020 XD40 |
| 435 | 3 | BG | 2020 XD40 |
| 440 | 73 | FRG | 2021 XD40 |
| 441 | 9 | NG | 2021 XD40 |
| 442 | 2 | BG | 2021 XD40 |
| 443 | 18 | FRG | 2021 XD40 |
| 444 | 44 | FRG | 2021 XD40 |
| 445 | 14 | FRG | 2021 XD40 |
| 446 | 6 | FRG | 2021 XD40 |
| 447 | 3 | BG | 2021 XD40 |
| 448 | 2 | BG | 2021 XD40 |
| 449 | 6 | FRG | 2021 XD40 |
| 450 | 4 | FRG | 2021 XD40 |
| 451 | 24 | FRG | 2021 XD40 |
| 452 | 48 | FRG | 2021 XD40 |
| 453 | 4 | BG | 2021 XD40 |
| 454 | 18 | FRG | 2021 XD40 |
| 455 | 1 | BG | 2021 XD40 |
| 456 | 6 | FRG | 2021 XD40 |
| 457 | 34 | FRG | 2021 XD40 |
| 458 | 33 | FRG | 2021 XD40 |
| 459 | 16 | FRG | 2021 XD40 |
| 460 | 5 | FRG | 2021 XD40 |
| 461 | 24 | FRG | 2021 XD40 |
| 462 | 4 | NG | 2021 XD40 |
| 463 | 9 | BG | 2021 XD40 |
| 464 | 5 | FRG | 2021 XD40 |
| 465 | 4 | FRG | 2021 XD40 |
| 466 | 2 | FRG | 2021 XD40 |
| 467 | 6 | NG | 2021 XD40 |
| 468 | 3 | FRG | 2021 XD40 |
| 469 | 20 | FRG | 2021 XD40 |
| 470 | 13 | FRG | 2021 XD40 |
| 471 | 25 | FRG | 2021 XD40 |
| 475 | 586 | BG | 2024 XD60 |
| 476 | 586 | BG | 2024 XD60 |
| 477 | 557 | BG | 2024 XD60 |
| 478 | 466 | BG | 2024 XD60 |
| 479 | 534 | BG | 2024 XD60 |
| 480 | 607 | BG | 2024 XD60 |
| 481 | 552 | BG | 2024 XD60 |
| 482 | 567 | BG | 2024 XD60 |
| 483 | 577 | BG | 2024 XD60 |
| 484 | 566 | BG | 2024 XD60 |
| 485 | 501 | BG | 2024 XD60 |
| 486 | 456 | BG | 2024 XD60 |
| 487 | 551 | BG | 2024 XD60 |
| 488 | 541 | BG | 2024 XD60 |
| 489 | 469 | BG | 2024 XD60 |
| 490 | 515 | BG | 2024 XD60 |
| 491 | 484 | BG | 2024 XD60 |
| 492 | 468 | BG | 2024 XD60 |
| 493 | 479 | BG | 2024 XD60 |
| 495 | 499 | BG | 2024 XD60 |
| 496 | 472 | BG | 2024 XD60 |
| 497 | 464 | BG | 2024 XD60 |
| 571 | 279 | FRG | 2003 D40LF |
| 577 | 346 | FRG | 2003 D40LF |
| 579 | 334 | FRG | 2003 D40LF |
| 582 | 284 | FRG | 2003 D40LF |
| 586 | 316 | FRG | 2003 D40LF |
| 588 | 267 | FRG | 2003 D40LF |
| 594 | 370 | FRG | 2003 D40LF |
| 597 | 347 | FRG | 2003 D40LF |
| 601 | 11 | NG | 2012 D40LFR |
| 602 | 2 | NG | 2012 D40LFR |
| 603 | 51 | FRG | 2012 D40LFR |
| 604 | 25 | FRG | 2012 D40LFR |
| 605 | 5 | FRG | 2012 D40LFR |
| 606 | 11 | FRG | 2012 D40LFR |
| 607 | 20 | FRG | 2012 D40LFR |
| 608 | 5 | NG | 2012 D40LFR |
| 609 | 4 | FRG | 2012 D40LFR |
| 610 | 16 | FRG | 2012 D40LFR |
| 611 | 4 | NG | 2012 D40LFR |
| 612 | 26 | FRG | 2012 D40LFR |
| 613 | 13 | FRG | 2012 D40LFR |
| 614 | 4 | NG | 2012 D40LFR |
| 615 | 3 | BG | 2012 D40LFR |
| 616 | 4 | FRG | 2012 D40LFR |
| 617 | 5 | FRG | 2012 D40LFR |
| 618 | 4 | FRG | 2012 D40LFR |
| 619 | 3 | FRG | 2012 D40LFR |
| 620 | 11 | FRG | 2012 D40LFR |
| 621 | 4 | FRG | 2012 D40LFR |
| 622 | 2 | NG | 2012 D40LFR |
| 623 | 2 | BG | 2012 D40LFR |
| 624 | 2 | FRG | 2012 D40LFR |
| 625 | 41 | FRG | 2012 D40LFR |
| 626 | 4 | FRG | 2012 D40LFR |
| 627 | 6 | FRG | 2012 D40LFR |
| 628 | 5 | NG | 2012 D40LFR |
| 629 | 20 | FRG | 2012 D40LFR |
| 630 | 17 | FRG | 2012 D40LFR |
| 631 | 2 | NG | 2012 D40LFR |
| 632 | 10 | FRG | 2012 D40LFR |
| 633 | 3 | FRG | 2012 D40LFR |
| 634 | 1 | BG | 2012 D40LFR |
| 635 | 3 | FRG | 2012 D40LFR |
| 636 | 27 | FRG | 2012 D40LFR |
| 637 | 23 | FRG | 2012 D40LFR |
| 638 | 2 | NG | 2012 D40LFR |
| 639 | 3 | NG | 2012 D40LFR |
| 640 | 9 | FRG | 2012 D40LFR |
| 701 | 18 | FRG | 2008 D40LFR |
| 702 | 9 | NG | 2008 D40LFR |
| 703 | 2 | NG | 2008 D40LFR |
| 704 | 2 | NG | 2008 D40LFR |
| 705 | 12 | FRG | 2008 D40LFR |
| 706 | 5 | FRG | 2008 D40LFR |
| 707 | 41 | FRG | 2008 D40LFR |
| 708 | 5 | NG | 2008 D40LFR |
| 709 | 2 | NG | 2008 D40LFR |
| 710 | 9 | FRG | 2008 D40LFR |
| 711 | 1 | BG | 2008 D40LFR |
| 712 | 2 | NG | 2008 D40LFR |
| 713 | 12 | BG | 2008 D40LFR |
| 714 | 5 | FRG | 2008 D40LFR |
| 715 | 2 | NG | 2008 D40LFR |
| 716 | 6 | FRG | 2008 D40LFR |
| 717 | 4 | NG | 2008 D40LFR |
| 718 | 10 | FRG | 2008 D40LFR |
| 719 | 11 | NG | 2008 D40LFR |
| 720 | 39 | FRG | 2008 D40LFR |
| 722 | 2 | FRG | 2008 D40LFR |
| 723 | 3 | NG | 2008 D40LFR |
| 724 | 6 | FRG | 2008 D40LFR |
| 725 | 4 | NG | 2008 D40LFR |
| 726 | 9 | FRG | 2008 D40LFR |
| 727 | 11 | FRG | 2008 D40LFR |
| 728 | 9 | NG | 2008 D40LFR |
| 729 | 39 | FRG | 2008 D40LFR |
| 730 | 5 | FRG | 2008 D40LFR |
| 731 | 3 | BG | 2008 D40LFR |
| 732 | 39 | FRG | 2008 D40LFR |
| 733 | 27 | NG | 2008 D40LFR |
| 735 | 3 | BG | 2009 D40LFR |
| 736 | 6 | FRG | 2009 D40LFR |
| 737 | 5 | FRG | 2009 D40LFR |
| 738 | 7 | FRG | 2009 D40LFR |
| 739 | 18 | FRG | 2009 D40LFR |
| 740 | 10 | NG | 2009 D40LFR |
| 741 | 89 | FRG | 2009 D40LFR |
| 742 | 3 | FRG | 2009 D40LFR |
| 743 | 3 | BG | 2009 D40LFR |
| 744 | 2 | FRG | 2009 D40LFR |
| 745 | 2 | FRG | 2009 D40LFR |
| 746 | 2 | FRG | 2009 D40LFR |
| 747 | 4 | NG | 2009 D40LFR |
| 748 | 6 | FRG | 2009 D40LFR |
| 749 | 2 | FRG | 2009 D40LFR |
| 750 | 17 | FRG | 2009 D40LFR |
| 751 | 12 | NG | 2009 D40LFR |
| 752 | 63 | FRG | 2009 D40LFR |
| 753 | 4 | NG | 2009 D40LFR |
| 754 | 2 | NG | 2009 D40LFR |
| 755 | 17 | FRG | 2009 D40LFR |
| 757 | 30 | NG | 2009 D40LFR |
| 758 | 50 | FRG | 2009 D40LFR |
| 759 | 19 | FRG | 2009 D40LFR |
| 760 | 2 | NG | 2009 D40LFR |
| 761 | 10 | FRG | 2009 D40LFR |
| 762 | 23 | FRG | 2009 D40LFR |
| 764 | 2 | FRG | 2009 D40LFR |
| 765 | 45 | FRG | 2009 D40LFR |
| 766 | 23 | FRG | 2009 D40LFR |
| 767 | 4 | FRG | 2009 D40LFR |
| 770 | 5 | FRG | 2009 D40LFR |
| 771 | 10 | FRG | 2009 D40LFR |
| 772 | 17 | FRG | 2009 D40LFR |
| 773 | 1 | FRG | 2009 D40LFR |
| 774 | 17 | FRG | 2009 D40LFR |
| 775 | 3 | NG | 2009 D40LFR |
| 776 | 9 | NG | 2009 D40LFR |
| 777 | 20 | FRG | 2009 D40LFR |
| 779 | 5 | NG | 2009 D40LFR |
| 780 | 12 | FRG | 2009 D40LFR |
| 781 | 27 | FRG | 2009 D40LFR |
| 782 | 2 | NG | 2009 D40LFR |
| 783 | 13 | FRG | 2009 D40LFR |
| 784 | 48 | FRG | 2009 D40LFR |
| 785 | 27 | FRG | 2009 D40LFR |
| 786 | 19 | FRG | 2009 D40LFR |
| 787 | 33 | FRG | 2009 D40LFR |
| 788 | 3 | FRG | 2009 D40LFR |
| 789 | 4 | BG | 2009 D40LFR |
| 790 | 10 | NG | 2009 D40LFR |
| 791 | 20 | FRG | 2009 D40LFR |
| 792 | 27 | FRG | 2009 D40LFR |
| 793 | 9 | NG | 2009 D40LFR |
| 794 | 12 | NG | 2009 D40LFR |
| 795 | 2 | NG | 2009 D40LFR |
| 796 | 3 | FRG | 2009 D40LFR |
| 797 | 10 | FRG | 2009 D40LFR |
| 798 | 9 | NG | 2009 D40LFR |
| 799 | 10 | FRG | 2009 D40LFR |
| 801 | 2 | NG | 2013 D40LFR |
| 802 | 7 | FRG | 2013 D40LFR |
| 803 | 4 | FRG | 2013 D40LFR |
| 804 | 26 | FRG | 2013 D40LFR |
| 805 | 20 | NG | 2013 D40LFR |
| 806 | 4 | FRG | 2013 D40LFR |
| 808 | 4 | FRG | 2013 D40LFR |
| 810 | 6 | FRG | 2013 D40LFR |
| 811 | 2 | FRG | 2013 D40LFR |
| 812 | 4 | FRG | 2013 D40LFR |
| 813 | 11 | FRG | 2013 D40LFR |
| 814 | 18 | FRG | 2013 D40LFR |
| 816 | 11 | FRG | 2013 D40LFR |
| 817 | 5 | FRG | 2013 D40LFR |
| 819 | 18 | FRG | 2013 D40LFR |
| 820 | 3 | FRG | 2013 D40LFR |
| 821 | 5 | FRG | 2013 D40LFR |
| 822 | 2 | FRG | 2013 D40LFR |
| 823 | 2 | FRG | 2013 D40LFR |
| 824 | 9 | FRG | 2013 D40LFR |
| 825 | 3 | NG | 2013 D40LFR |
| 827 | 13 | FRG | 2013 D40LFR |
| 828 | 67 | FRG | 2013 D40LFR |
| 830 | 3 | NG | 2013 D40LFR |
| 831 | 1 | BG | 2015 XD40 |
| 832 | 10 | FRG | 2015 XD40 |
| 833 | 6 | NG | 2015 XD40 |
| 834 | 4 | FRG | 2015 XD40 |
| 835 | 6 | FRG | 2015 XD40 |
| 836 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 837 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 838 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 839 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 840 | 2 | NG | 2015 XD40 |
| 841 | 9 | FRG | 2015 XD40 |
| 842 | 4 | BG | 2015 XD40 |
| 843 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 844 | 4 | NG | 2015 XD40 |
| 845 | 11 | FRG | 2015 XD40 |
| 846 | 6 | FRG | 2015 XD40 |
| 847 | 3 | NG | 2015 XD40 |
| 848 | 6 | FRG | 2015 XD40 |
| 849 | 3 | FRG | 2015 XD40 |
| 850 | 4 | FRG | 2015 XD40 |
| 851 | 12 | FRG | 2015 XD40 |
| 852 | 5 | FRG | 2015 XD40 |
| 853 | 17 | FRG | 2015 XD40 |
| 854 | 3 | FRG | 2015 XD40 |
| 855 | 2 | NG | 2015 XD40 |
| 856 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 857 | 7 | BG | 2015 XD40 |
| 858 | 2 | BG | 2015 XD40 |
| 859 | 24 | NG | 2015 XD40 |
| 860 | 1 | BG | 2015 XD40 |
| 861 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 862 | 6 | FRG | 2015 XD40 |
| 863 | 6 | FRG | 2015 XD40 |
| 864 | 2 | FRG | 2015 XD40 |
| 865 | 19 | FRG | 2015 XD40 |
| 866 | 26 | FRG | 2015 XD40 |
| 867 | 11 | BG | 2015 XD40 |
| 868 | 9 | NG | 2015 XD40 |
| 869 | 4 | FRG | 2015 XD40 |
| 870 | 12 | FRG | 2015 XD40 |
| 871 | 4 | BG | 2015 XD40 |
| 872 | 43 | FRG | 2015 XD40 |
| 874 | 23 | FRG | 2015 XD40 |
| 875 | 10 | FRG | 2015 XD40 |
| 876 | 1 | BG | 2015 XD40 |
| 877 | 10 | NG | 2015 XD40 |
| 878 | 5 | FRG | 2015 XD40 |
| 879 | 16 | FRG | 2015 XD40 |
| 880 | 2 | BG | 2015 XD40 |
| 881 | 2 | BG | 2015 XD40 |
| 882 | 9 | NG | 2015 XD40 |
| 883 | 10 | FRG | 2015 XD40 |
| 884 | 4 | NG | 2015 XD40 |
| 885 | 11 | NG | 2015 XD40 |
| 886 | 12 | NG | 2015 XD40 |
| 887 | 5 | FRG | 2015 XD40 |
| 888 | 9 | FRG | 2015 XD40 |
| 900 | 3 | FRG | 2024 XD40 |
| 901 | 3 | FRG | 2024 XD40 |
| 902 | 3 | FRG | 2024 XD40 |
| 903 | 4 | NG | 2024 XD40 |
| 904 | 20 | FRG | 2024 XD40 |
| 905 | 17 | FRG | 2024 XD40 |
| 906 | 2 | NG | 2024 XD40 |
| 907 | 48 | FRG | 2024 XD40 |
| 908 | 2 | FRG | 2024 XD40 |
| 909 | 6 | FRG | 2024 XD40 |
| 910 | 11 | FRG | 2024 XD40 |
| 911 | 52 | FRG | 2024 XD40 |
| 912 | 4 | FRG | 2024 XD40 |
| 913 | 12 | FRG | 2024 XD40 |
| 914 | 24 | FRG | 2024 XD40 |
| 915 | 6 | FRG | 2024 XD40 |
| 916 | 4 | FRG | 2024 XD40 |
| 917 | 9 | NG | 2024 XD40 |
| 918 | 18 | FRG | 2024 XD40 |
| 919 | 6 | NG | 2024 XD40 |
| 930 | 230 | FRG | 2001 D30LF |
| 931 | 264 | FRG | 2001 D30LF |
| 934 | 145 | FRG | 2001 D30LF |
| 938 | 213 | FRG | 2001 D30LF |
| 940 | 230 | FRG | 2001 D30LF |
| 945 | 123 | FRG | 2001 D30LF |
| 947 | 231 | FRG | 2001 D30LF |
| 948 | 214 | FRG | 2001 D30LF |
| 955 | 26 | FRG | 2024 XD40 |
| 956 | 10 | NG | 2024 XD40 |
| 957 | 25 | FRG | 2024 XD40 |
| 958 | 6 | BG | 2024 XD40 |
| 959 | 10 | FRG | 2024 XD40 |
| 960 | 9 | FRG | 2024 XD40 |
| 961 | 27 | FRG | 2024 XD40 |
| 962 | 9 | NG | 2024 XD40 |
| 963 | 1 | BG | 2024 XD40 |
| 964 | 3 | BG | 2024 XD40 |
| 965 | 5 | BG | 2024 XD40 |
| 966 | 7 | BG | 2024 XD40 |
| 967 | 2 | FRG | 2024 XD40 |
| 968 | 2 | NG | 2024 XD40 |
| 969 | 9 | FRG | 2024 XD40 |
| 970 | 7 | BG | 2024 XD40 |
| 971 | 16 | FRG | 2024 XD40 |
| 972 | 2 | FRG | 2024 XD40 |
| 973 | 3 | NG | 2024 XD40 |
| 974 | 20 | FRG | 2024 XD40 |
| 975 | 25 | NG | 2024 XD40 |
| 976 | 3 | BG | 2024 XD40 |
| 977 | 23 | FRG | 2024 XD40 |
| 978 | 2 | FRG | 2024 XD40 |
| 979 | 11 | NG | 2024 XD40 |
| 980 | 67 | FRG | 2024 XD40 |
| 981 | 3 | NG | 2024 XD40 |
| 982 | 4 | FRG | 2024 XD40 |
| 983 | 6 | FRG | 2024 XD40 |
| 984 | 13 | FRG | 2024 XD40 |
| 985 | 3 | FRG | 2024 XD40 |
| 986 | 6 | NG | 2024 XD40 |
| 987 | 4 | BG | 2024 XD40 |
| 988 | 66 | FRG | 2024 XD40 |
| 989 | 3 | FRG | 2024 XD40 |
